iPhone 12 รุ่นล่าสุด จะมีทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ iPhone 12 mini , iPhone 12 , iPhone 12 Pro , iPhone 12 Pro Max ซึ่งจะรองรับ 5G ทั้งหมด และมีเทคโนโลยี LiDAR ที่สามารถวัดระยะทางของแสง และสามารถวัดส่วนสูงของคนได้!
สรุปสเปคของแต่ละรุ่น
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
ความจุ | 64GB 128GB 256GB | 64GB 128GB 256GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB |
ขนาดและ น้ำหนัก | 131.5 x 64.2 x 7.4 มม. | 146.7 x 71.5 x 7.4 มม. | 146.7 x 71.5 x 7.4 มม. | 160.8 x 78.1 x 7.4 มม. |
จอภาพ | จอภาพ Super Retina XDR จอภาพ OLED ทั้งหน้า จอ ขนาด 5.4 นิ้ว (แนวทแยง) ความละเอียด 2340 x 1080 พิกเซลที่ 476 ppi | จอภาพ Super Retina XDR จอภาพ OLED ทั้งหน้าจอ ขนาด 6.1 นิ้ว (แนวทแยง) ความละเอียด 2532 x 1170 พิกเซลที่ 460 ppi | จอภาพ Super Retina XDR จอภาพ OLED ทั้งหน้าจอ ขนาด 6.1 นิ้ว (แนวทแยง) ความละเอียด 2532 x 1170 พิกเซลที่ 460 ppi | จอภาพ Super Retina XDR จอภาพ OLED ทั้งหน้าจอ ขนาด 6.7 นิ้ว (แนวทแยง) ความละเอียด 2778 x 1284 พิกเซลที่ 458 ppi |
การทนน้ำและฝุ่น | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
ชิพ | ชิพ A14 Bionic | ชิพ A14 Bionic | ชิพ A14 Bionic | ชิพ A14 Bionic |
กล้องหลัง | ระบบกล้องคู่ ความละเอียด 12MP: กล้องอัลตร้าไวด์ และไวด์ อัลตร้าไวด์: รูรับแสงขนาด ƒ/2.4 และ มุมมองภาพ 120° ไวด์: รูรับแสงขนาด ƒ/1.6 ผลึกแซฟไฟร์ป้องกันหน้าเลนส์ | ระบบกล้องคู่ ความละเอียด 12MP: กล้องอัลตร้าไวด์ และไวด์ อัลตร้าไวด์: รูรับแสงขนาด ƒ/2.4 และ มุมมองภาพ 120° ไวด์: รูรับแสงขนาด ƒ/1.6 ผลึกแซฟไฟร์ป้องกันหน้าเลนส์ | ระบบกล้องคู่ ความละเอียด 12MP: กล้องอัลตร้าไวด์ และไวด์ อัลตร้าไวด์: รูรับแสงขนาด ƒ/2.4 และ มุมมองภาพ 120° ไวด์: รูรับแสงขนาด ƒ/1.6 รองรับ OIS, 100% Focus Pixel, 1.4 µm เทเลโฟโต้: รูรับแสงขนาด ƒ/2.0 ภาพถ่ายบุคคลในโหมด กลางคืน ที่ทำได้ โดยอาศัย สแกนเนอร์ LiDAR ผลึกแซฟไฟร์ป้องกันหน้าเลนส์ | ระบบกล้องคู่ ความละเอียด 12MP: กล้องอัลตร้าไวด์ และไวด์ อัลตร้าไวด์: รูรับแสงขนาด ƒ/2.4 และ มุมมองภาพ 120° ไวด์: รูรับแสงขนาด ƒ/1.6 รองรับ OIS แบบ Sensor-Shift, 100% Focus Pixel, 1.7 µm เทเลโฟโต้: รูรับแสงขนาด ƒ/2.2 ภาพถ่ายบุคคลในโหมด กลางคืน ที่ทำได้ โดยอาศัย สแกนเนอร์ LiDAR ผลึกแซฟไฟร์ป้องกันหน้าเลนส์ |
การบันทึก วิดีโอ | 4k @60fps HDR Dolby Vision สูงสุด 30 fps | 4k @60fps HDR Dolby Vision สูงสุด 30 fps | 4k @60fps HDR Dolby Vision สูงสุด 60 fps | 4k @60fps HDR Dolby Vision สูงสุด 60 fps |
กล้องหลัง | ความละเอียด 12MP Ultra Wide ƒ/2.4 มุมมองภาพ 120° Wide ƒ/1.6 | ความละเอียด 12MP Ultra Wide ƒ/2.4 มุมมองภาพ 120° Wide ƒ/1.6 | ความละเอียด 12MP Ultra Wide ƒ/2.4 มุมมองภาพ 120° Wide ƒ/1.6 | ความละเอียด 12MP Ultra Wide ƒ/2.4 มุมมองภาพ 120° Wide ƒ/1.6 |
Face ID | มี | มี | มี | มี |
การเชื่อมต่อ | 5G Wi‑Fi 6 Bluetooth 5.0 | 5G Wi‑Fi 6 Bluetooth 5.0 | 5G Wi‑Fi 6 Bluetooth 5.0 | 5G Wi‑Fi 6 Bluetooth 5.0 |
พลังงานและแบตเตอรี่ | 20W ชาร์จได้สูงสุด 50% ใน 30 นาที ชาร์จไร้สายสูงสุด 15 W | 20W ชาร์จได้สูงสุด 50% ใน 30 นาที ชาร์จไร้สายสูงสุด 15 W | 20W ชาร์จได้สูงสุด 50% ใน 30 นาที ชาร์จไร้สายสูงสุด 15 W | 20W ชาร์จได้สูงสุด 50% ใน 30 นาที ชาร์จไร้สายสูงสุด 15 W |
น้ำหนัก | 135 กรัม | 164 กรัม | 189 กรัม | 228 กรัม |
ราคา | เริ่มต้นที่ 25,900 บาท | เริ่มต้นที่ 29,900 บาท | เริ่มต้นที่ 36,900 บาท | เริ่มต้นที่ 39,900 บาท |
สรุป
สำหรับท่านใดที่ไม่ติดปัญหา เรื่องงบประมาณ แนะนำ iPhone 12 Pro Max เลยครับ สเปคจัดเต็มโดยเฉพาะเรื่องกล้อง ซึ่งมีระบบกันสั่นแบบใหม่ ทำงานได้ดีกว่าเดิมมาก และยังมีเทคโนโลยี LiDAR มาให้ด้วย หรือใครที่งบจำกัด แนะนำ iPhone 12 mini เพราะสเปคแตกต่างกันที่กล้องซะส่วนใหญ่ แต่ถ้าใครชอบถ่ายรูปหรือเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องเยอะ อย่าลืมคำนวณปริมาณการใช้ข้อมูลกันด้วยนะครับ