GARMIN Lily Classic
ทั่วไป |
|
วัสดุเลนส์ | Corning® Gorilla® Glass 3 |
วัสดุกล่อง | วัสดุผสมโพลิเมอร์เสริมแรงเส้นใย |
วัสดุกรอบจอแสดงผล | Sport:สายอลูมิเนียม Classic:โลหะไม่เป็นสนิม |
วัสดุสายคล้อง | Sport:สายซิลิโคน Classic:สายหนัง |
ขนาดเครื่อง | 34.50 x 34.50 x 10.15 มม. |
เหมาะสำหรับข้อมือที่มีเส้นรอบวง 110-175 มม. (สายมาตรฐาน) 120-195 มม.(สายยาว) สายนาฬิกายาวมีแยกจำหน่ายต่างหาก | |
หน้าจอสัมผัส | √ |
หน้าจอสี | ไม่มี (16 level grayscale) |
ขนาดหน้าจอ | 25.4 mm x 21.3 mm |
ความละเอียดหน้าจอ | 240 x 201 พิกเซล |
ประเภทหน้าจอ | TFT LCD |
น้ำหนัก | 24.0 g |
อายุแบตเตอรี่ | นานสูงสุด 5 วัน (ยกเว้นการติดตามค่าออกซิเจนในเลือด Pulse Ox ขณะนอนหลับ) |
ระดับการกันน้ำ | 5 ATM |
หน่วยความจำ/ประวัติ | จับเวลาการออกกำลังกายได้ถึง 7 กิจกรรม, ติดตามข้อมูลกิจกรรมได้นาน 14 วัน |
คุณลักษณะของนาฬิกา |
|
เวลา/วันที่ | √ |
ปรับเวลาออมแสงโดยอัตโนมัติ | √ |
นาฬิกาปลุก | √ |
จับเวลา | √ |
นาฬิกาจับเวลา | √ |
การติดตามสุขภาพตลอดวัน |
|
อัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือ (คงที่, ทุกวินาที) | √ |
อัตราหัวใจเมื่อพักรายวัน | √ |
แจ้งเตือนเมื่ออัตราหัวใจผิดปกติ | (ต่ำ/สูง) |
อัตราการหายใจ (ระหว่างการออกกำลังกาย) | อัตราการหายใจ (ตลอดเวลา) |
ตรวจสอบความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | (ตรวจสอบเฉพาะจุดและขณะนอนหลับเป็นทางเลือกเสริม) |
Fitness Age | (ในแอป) |
เครื่องตรวจวัดพลังงานแบตเตอร์รี่ Body Battery | √ |
การติดตามความเครียดตลอดทั้งวัน | √ |
แจ้งเตือนการผ่อนคลาย | √ |
ตัวจับเวลาการหายใจเมื่อผ่อนคลาย | √ |
สลีป | √ |
ภาวะขาดน้ำ | √ |
การติดตามรอบเดือน | √ |
เซ็นเซอร์ | √ |
วัดอัตราการเต้นหัวใจที่ข้อมือด้วยเทคโนโลยี GARMIN ELEVATE TM | √ |
มาตรวัดความเร่ง | √ |
เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแสง | √ |
ตรวจสอบความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด | √ |
คุณสมบัติอัจฉริยะรายวัน |
|
การเชื่อมต่อ | Bluetooth® |
Smart Notifications | √ |
การตอบข้อความ/ปฏิเสธสายโทรศัพท์ด้วยข้อความ (ANDROID™ เท่านั้น) | √ |
เชื่อมต่อ GPS | √ |
ปฏิทิน | √ |
สภาพอากาศ | √ |
ควบคุมเพลงในสมาร์ตโฟน | √ |
ค้นหาโทรศัพท์ | √ |
ค้นหานาฬิกา | √ |
ระบบสมาร์ทโฟนที่สามารถทำงานร่วมกันได้ | iPhone®, Android™ |
รองรับ Garmin Connect Mobile | √ |
คุณสมบัติความปลอดภัยและการติดตามต่าง ๆ |
|
Livetrack | √ |
การช่วยเหลือ | √ |
คุณสมบัติการติดตามกิจกรรม |
|
การนับก้าว | √ |
แถบสถานะการเคลื่อนไหว (แสดงบนอุปกรณ์หลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวช่วงเวลาหนึ่ง; เดินเป็นเวลาไม่กี่นาทีเพื่อรีเซ็ตค่า) | √ |
เป้าหมายอัตโนมัติ (เรียนรู้ระดับกิจกรรมของคุณและกำหนดเป้าหมายก้าวเดินประจำวัน) | √ |
คำนวณแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญ | √ |
ระยะที่เดินทาง | √ |
รวมเวลาออกกำลังกาย | √ |
Trueup | √ |
Move IQ | √ |
ยิม & อุปกรณ์ฟิตเนส |
|
โปรไฟล์กิจกรรมยิมที่ใช้ได้ | การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ การฝึกคาร์ดิโอ การฝึกเครื่องอีลิปติคอล การฝึกเครื่องสเต็ปเปอร์ โยคะ พิลาทิสและการฝึกหายใจ |
การนับจำนวนครั้งอัตโนมัติ | √ |
คุณสมบัติการฝึก การวางแผนและการวิเคราะห์ |
|
HR โซน | √ |
เตือน HR | √ |
HR แคลอรี่ | √ |
% HR สูงสุด | √ |
อัตราการหายใจ (ระหว่างการออกกำลังกาย) | โยคะและการฝึกหายใจเท่านั้น |
ความเร็วและระยะทางจีพีเอส | (เชื่อมต่อกับ GPS เท่านั้น) |
หน้าข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ | √ |
โปรไฟล์กิจกรรมที่ปรับแต่งได้ | √ |
Auto Lap | √ |
VO2 MAX (วิ่ง) | √ |
PHYSIO TRUEUP | √ |
คุณสมบัติการวิ่ง |
|
โปรไฟล์การวิ่งที่ใช้ได้ | การวิ่ง การวิ่งบนสายพาน |
ความเร็วและระยะทาง GPS | √(เชื่อมต่อกับ GPS เท่านั้น) |
จังหวะ (จำนวนครั้งตามจริงของจำนวนก้าวต่อนาที) | √ |
คุณสมบัติการปั่นจักรยาน |
|
โปรไฟล์การขี่จักรยานที่ใช้ได้ | ปั่นจักรยาน |
คุณสมบัติการว่ายน้ำ |
|
โปรไฟล์การว่ายน้ำที่ใช้ได้ | การว่ายน้ำในสระว่ายน้ำ (ขั้นพื้นฐาน) |
รายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้า


